品牌 | 邦德仕 |
攪拌轉速 | 85轉/分 |
重量 | kg |
連接形式 | 對焊法蘭式 |
密封形式 | 機械密封 |
內鍋尺寸 | 1000mm |
電機功率 | 36kw |
電熱功率 | 11Kw |
加工定制 | 是 |
結構類型 | 閉式 |
容積 | 1000L |
外徑尺寸 | 1200mm |
供應產品:惠州硅膠設備 AB膠生產設備;
聯系電話:13679761484
一、行星攪拌機說明:
1、集反應、混合、混煉、分散為一體的高效、多用途設備;
2、適用于各行業的液-液、固-液、膏體-膏體、粉-膏體以及物料密度、比例懸殊大、從低黏度到高黏度(150萬Cps)的生產工藝中;
3、機械密封和釜體之間的(梯形)軟密封,使物料可在真空下操作;
4、釜體可電、蒸氣、水及油循環加熱,傳動軸上有獨特溫度探測裝置;
5、帶夾套,可實現加熱或冷卻;
6、釜體內壁為車床精加工,再經大型拋光機自動拋光,確保行星架上的活動刮刀在旋轉時,把釜體內壁上的物料完全掛掉;
7、釜內折葉式攪拌槳,在公轉的同時也自轉,使物料上下及四周流動,從而在很短時間內達到混合(混煉)效果,效果是普通混合機的十幾倍;
8、釜內攪拌槳的公轉、自轉和刮壁攪拌器均采用變頻調速;
9、可選配擠出機或液壓出料機;
10、根據工藝的不同,可選配不同的攪拌形式及電機功率。非標設計,量身定制;
二、行星攪拌機參數:
型號 | 容積L | 桶體直徑mm | 攪拌功率kW | 公轉轉速rpm | 自轉轉速rpm | 分散功率kW | 出料方式 |
SWXJ-2 | 2 | 180 | 0.75 | 52 | 64 | 0.75 | 液壓出料 |
SWXJ-5 | 5 | 240 | 1.1 | 63 | 99 | 1.1 | 液壓出料 |
SWXJ-10 | 10 | 310 | 1.5 | 52 | 82 | 1.1 | 液壓出料 |
SWXJ-20 | 20 | 350 | 2.2 | 62 | 95 | 1.5 | 液壓出料 |
SWXJ-30 | 30 | 400 | 3 | 53 | 82 | 2.2 | 液壓出料 |
SWXJ-60 | 60 | 500 | 5.5 | 50 | 80 | 11 | 液壓出料 |
SWXJ-100 | 100 | 596 | 7.5 | 60 | 90 | 15 | 液壓出料 |
SWXJ-200 | 200 | 750 | 15 | 52 | 83 | 22 | 液壓出料 |
SWXJ-300 | 300 | 836 | 22 | 40 | 65 | 30 | 液壓出料 |
SWXJ-500 | 500 | 1000 | 37 | 35 | 56 | 45 | 液壓出料 |
SWXJ-1000 | 1000 | 1266 | 55 | 40 | 65 | 75 | 液壓出料 |
三、硅膠設備案例: